
Этот сервер представляет собой стандартный 19-дюймовый однопроцессорный сервер форм-фактора 1U, соответствующий отраслевым стандартам.
Этот сервер представляет собой стандартный 19-дюймовый однопроцессорный сервер форм-фактора 1U, соответствующий отраслевым стандартам. Материнская плата использует отечественную платформу Loongson, оснащенную встроенным процессором Loongson 3C5000, стандартной памятью DDR4 RDIMM и стандартным твердотельным накопителем SSD, расширяемым для поддержки жестких дисков корпоративного класса. Используется отечественное программное обеспечение, поддерживающее несколько операционных систем, таких как UOS и KylinOS.
| Общий форм-фактор | Стандартный 1U 19-дюймовый сервер | ||
| Процессор | Loongson 3C5000, 16 ядер, тактовая частота 2,0–2,2 ГГц | ||
| Выделенная видеокарта | Loongson 7A2000, встроенный фирменный графический процессор, 2 ГБ видеопамяти DDR4 | ||
| Память | Поддерживает двухканальные слоты памяти DDR4 UDIMM, совместима с ECC, максимальная рабочая частота до 3200 МГц, один модуль памяти поддерживает 16 ГБ/32 ГБ/64 ГБ, максимальная емкость памяти до 4×64 ГБ. | ||
| Хранение данных | Поддерживает накопители с интерфейсами SATA 3.0 и M.2. | ||
| Крепление вентилятора | Поддерживает до 8 системных вентиляторов. | ||
| Видеокарта | Контроллер уровня Loongson 2K0500 BMC или ASPEED AST2500 BMC. | ||
| Сетевой интерфейс | проводная сеть | 3 порта Gigabit Ethernet, автоматическое определение скорости 10/100/1000 Мбит/с | |
| Сетевой контроллер | Один модуль GNET LS7A2000 + один Realtek RTL8111H или два Realtek RTL8111H | ||
| Интерфейсы ввода/вывода на передней панели | USB-порт | 2 порта USB 3.0, 2 порта USB 2.0 | |
| Индикаторы состояния | 1 светодиод питания, 1 светодиод UID, 1 светодиод BMC/IPMI Hearbeat | ||
| Кнопки | 1 кнопка питания | ||
| Интерфейсы ввода/вывода на задней панели | USB-порт | 2 порта USB 3.0, 4 порта USB 2.0 | |
| Порт Gigabit Ethernet | 3 разъема RJ45 (2 порта Gigabit Ethernet, 1 порт Gigabit управления) | ||
| Порт VGA | 1 разъем VGA | ||
| Последовательный порт | 1 порт COM | ||
| Встроенные интерфейсы ввода/вывода | Слот PCIe | 1 слот PCIe 3.0 x16, 2 слота PCIe 3.0 x8, 1 слот PCIe 3.0 x4 | |
| Порт SATA | 4 интерфейса SATA 3.0 | ||
| Порт M.2 | 1 интерфейс M.2 (PCIe 3.0 x8 2280) | ||
| Другие порты | 1 интерфейс Wi-Fi | ||
| Программное обеспечение | Прошивка | Внутренняя прошивка | |
| Управление | Поддержка удаленного мониторинга и управления; поддержка KVM через LAN, SOL, IPMI 2.0; поддержка удаленного включения/выключения и перезагрузки; онлайн-обновление BIOS и CPLD через BMC | ||
| Операционная система | Поддержка UOS, KylinOS | ||
| Блок питания | Стандартная комплектация включает в себя один блок питания 1U, переменный ток 220 В. | ||
| Высокоэффективное воздушное охлаждение. | |||
| Конструкция и внешний вид | цвет | Передняя панель имеет полностью пескоструйную обработку и черную текстуру, в то время как остальная часть стальной пластины сохраняет свой естественный цвет. | |
| Размеры шасси | 560 мм × 437,2 мм × 44 мм (без учета крепежных элементов) | ||
| (L×W×H) | |||
| Рабочая среда | Рабочая температура: 10℃~35℃; Рабочая влажность: 95% (без конденсации). | ||
| ЭМС | Соответствует требованиям IEC 61000. | ||
Обеспечивает высокую вычислительную производительность корпоративного уровня и широкие возможности масштабируемости, может использоваться в таких отраслях, как государственное управление, финансы, энергетика, телекоммуникации и промышленное управление. Может использоваться в качестве централизованного сервера управления и сервера промышленного управления для удовлетворения потребностей клиентов в развертывании комплексных сервисов и выполнении других задач.